2999,00 zł z VAT
Produkt dostępny na zamówienie Zapytaj o termin realizacji
OnCore SM12D2 – 2 × 2 Ω
Dane techniczne:
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Model | OnCore SM12D2 |
| Impedancja cewek | 2 × 2 Ω |
| Średnica zewnętrzna | 33,9 cm |
| Efektywna powierzchnia membrany (Sd) | 617 cm² |
| Średnica otworu montażowego | 28,3 cm |
| Głębokość montażowa | 10,6 cm |
| Wysokość całkowita z maskownicą | 15,3 cm |
| Dodatkowa przestrzeń na otwór wentylacyjny układu magnetycznego | 1 cm |
| Maksymalne liniowe wychylenie membrany (Xmax) | ±15 mm |
| Objętość przemieszczenia membrany | 0,93 l |
| Zalecana moc wzmacniacza | 300–700 W |
| Zalecany typ obudowy | Zamknięta |
| Zalecana objętość obudowy | 25–35 litrów netto |
Ważne informacje montażowe:
Subwoofer OnCore SM12D2 wyposażony jest w dwie cewki o impedancji 2 Ω każda. Możliwe jest ich połączenie równoległe, dające impedancję 1 Ω, lub szeregowe, dające impedancję 4 Ω. Należy upewnić się, że wzmacniacz jest przystosowany do pracy z wybraną impedancją.
Producent zaleca zastosowanie obudowy zamkniętej o objętości netto od 25 do 35 litrów.




